Allard, Gayle and Pampillón, Rafael (2005) El impacto de la Inversión Directa de Estados Unidos en España. Boletín Elcano (65). 47 p.. ISSN 1696-3326
![]()
|
PDF
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (806kB) | Preview |
Official URL: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/riel...
Abstract
La expansión de los flujos de entrada de la inversión directa extranjera en España ha sido un rasgo característico de nuestra economía desde mediados de la década de los ochenta. Así, según el último informe de la UNCTAD –“World Investment Report 2004”–, España es uno de los principales destinatarios de inversión extranjera directa, siendo el octavo destino de flujos de inversión por país y el tercero de la Unión Europea en número de compañías extranjeras instaladas.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Disponible versión en inglés en la web .- Publiaco en Elcano Newsletter nº13 |
Uncontrolled Keywords: | EEUU-Diálogo Transatlántico / Economía y Comercio Internacional |
Subjects: | INTERNATIONAL COOPERATION > COUNTRIES AND REGIONS > SPAIN PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > CURRENCIES; FINANCING > DIRECT INVESTMENT. PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM > FOREIGN INVESTMENT. PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM > FOREIGN CAPITAL. |
Divisions: | Real Instituto Elcano, RIE |
Depositing User: | Jorge Horcas Pulido |
Date Deposited: | 31 Jan 2012 02:00 |
Last Modified: | 31 Jan 2012 02:00 |
URI: | http://biblioteca.ribei.org/id/eprint/905 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |